Te informamos de la oferta de nombramientos en Atención Primaria Gran Canaria, para comenzar en mayo.
| PUESTO | OFERTA ABRIL 2016 | ||||
| COMISION DE SERVICIOS | EVENTUAL | INTERINO | SUSTITUCION | TOTAL | |
| MÉDICO DE FAMILIA | 61 | 12 | 7 | 80 | |
| MÉDICO (S.N.U.) | 26 | 26 | |||
| MÉDICO SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIA | 4 | 4 | |||
| PEDIATRA | 1 | 9 | 5 | 6 | 21 |
| ODONTÓLOGO | 1 | 1 | |||
| FARMACEUTICO | 2 | 2 | |||
| A.T.S./DUE EN EAP | 1 | 55 | 8 | 8 | 72 |
| A.T.S./D.U.E. SERVICIO NORMAL DE URGENCIA | 9 | 9 | |||
| A.T.S./DUE | 4 | 4 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | |||
| MATRONAS | 7 | 7 | |||
| TÉCNICO ESPECIALISTA HIGIENISTA DENTAL | 5 | 5 | |||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 38 | 1 | 39 | ||
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | 15 | 15 | |||
| ALBAÑIL | 1 | 1 | |||
| CARPINTERO | 3 | 3 | |||
| CONDUCTOR | 4 | 4 | |||
| ELECTRICISTA | 2 | 2 | |||
| PINTOR | 1 | 1 | |||
| CELADOR | 9 | 9 | |||
| PEÓN | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 2 | 258 | 25 | 22 | 307 |









