¿Realmente se justifican estas cantidades con el grado de consecución de cada Gerencia?
¡SEPCA considera que NO!
INCENTIVOS GERENCIAS/DIRECCIONES GERENCIAS
| 1.- Direcciones Gerencias:
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno infantil Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria Hospital Universitario G.C. Dr. Negrín Hospital Universitario de Canarias |
||
| Director/a Gerente | 18000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director/a Médico | 15000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director/a de Gestión | 15000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director de Enfermería | 13000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Subdirector Médico | 11000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Subdirector de Gestión | 11000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Subdirector de Enfermería | 9000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| 2.- Gerencias de Servicios Sanitarios:
Área de Salud de Lanzarote Área de Salud de Fuerteventura Área de Salud de La Palma |
||
| Gerente | 10000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director/a Médico | 8000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director/a de Gestión | 7000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director/a de Enfermería | 6000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| 3.- Gerencias de Servicios Sanitarios:
Área de Salud de La Gomera Área de Salud de El Hierro |
||
| Gerente | 6000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director Médico | 5333 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director de Gestión | 4666 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director de Enfermería | 4000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| 4.- Gerencias de Atención Primaria:
Área de Salud de Gran Canaria Área de Salud de Tenerife |
||
| Gerente | 10000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director Médico | 8000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director de Gestión | 7000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |
| Director de Enfermería | 6000 Euros | Habrá que descontar su % alcanzado en su Gerencia. |









